日本語 | English

JSF margin selling Ranking Rate of decline         06/18    CONFIRM

Ranki

Stock Code

Name

Rate of change

Balance this time

Last balance

1 6740 Japan Display Inc. -4.8 9581300 10062700
2 7532 Pan Pacific International Holdings Corporation -70.2 181900 611000
3 3191 JOYFUL HONDA CO.,LTD. -71.1 163400 565900
4 2168 Pasona Group Inc. -56.4 151100 346600
5 3664 MOBCAST HOLDINGS INC. -99.2 1400 182100
6 6966 Mitsui High-tec,Inc. -88.7 20700 183200
7 6993 Daikokuya Holdings Co.,Ltd. -2.7 4706200 4834600
8 1951 KYOWA EXEO CORPORATION -43.3 142900 252100
9 7012 Kawasaki Heavy Industries,Ltd. -98.4 1500 96400
10 3315 NIPPON COKE & ENGINEERING COMPANY,LIMITED -7.0 1050400 1129100
11 7412 ATOM CORPORATION -5.9 1241800 1320100
12 7803 Bushiroad Inc. -35.2 96700 149300
13 7962 KING JIM CO.,LTD. -10.8 382000 428200
14 4188 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation -97.6 1100 45900
15 4477 BASE,Inc. -8.4 411900 449600
16 8766 Tokio Marine Holdings,Inc. -99.7 100 36900
17 2931 euglena Co.,Ltd. -4.9 687500 722900
18 1671 Simplex WTI ETF -42.4 47343 82185
19 4344 SOURCENEXT CORPORATION -1.4 2340800 2374500
20 7013 IHI Corporation -91.4 3100 36100
21 9433 KDDI CORPORATION -6.0 496200 528000
22 3135 MarketEnterprise Co.,Ltd -53.5 26900 57800
23 9766 KONAMI HOLDINGS CORPORATION -99.7 100 30300
24 3900 CrowdWorks Inc. -5.9 459300 488200
25 9735 SECOM CO.,LTD. -78.1 7900 36000
26 6240 YAMASHIN-FILTER CORP. -11.1 206200 232000
27 5563 Nippon Denko Co.,Ltd. -39.5 38500 63600
28 7071 Amvis Holdings,Inc. -22.7 78800 102000
29 8012 NAGASE & CO.,LTD. -31.0 46800 67800
30 4661 ORIENTAL LAND CO.,LTD. -84.9 3700 24500
31 7600 Japan Medical Dynamic Marketing,INC. -14.7 119000 139500
32 6971 KYOCERA CORPORATION -32.2 43000 63400
33 2146 UT Group Co.,Ltd. -7.6 240800 260700
34 7717 V Technology Co.,Ltd. -69.9 8300 27600
35 6920 Lasertec Corporation -16.5 92800 111200
36 6834 SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. -39.1 28700 47100
37 6472 NTN CORPORATION -12.9 123400 141700
38 1699 NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange -4.0 435260 453220
39 5955 YAMASHINA CORPORATION -7.4 223800 241700
40 2491 ValueCommerce Co.,Ltd. -4.0 431800 449600
41 5831 None -42.9 23400 41000
42 6986 FUTABA CORPORATION -4.1 392600 409500
43 9519 RENOVA,Inc. -8.7 178100 195000
44 6366 Chiyoda Corporation -9.6 157400 174200
45 6104 SHIBAURA MACHINE CO.,LTD. -21.8 59500 76100
46 7383 None -4.3 344400 359900
47 5129 None -2.3 638600 653900
48 6962 DAISHINKU CORP. -9.6 144800 160100
49 4543 TERUMO CORPORATION -92.2 1300 16600
50 4568 DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED -36.6 24600 38800