日本語 | English

JSF margin selling Ranking Number of drops         06/18    CONFIRM

Ranki

Stock Code

Name

Number of changes

Balance this time

Last balance

1 6740 Japan Display Inc. -481400 9581300 10062700
2 7532 Pan Pacific International Holdings Corporation -429100 181900 611000
3 3191 JOYFUL HONDA CO.,LTD. -402500 163400 565900
4 2168 Pasona Group Inc. -195500 151100 346600
5 3664 MOBCAST HOLDINGS INC. -180700 1400 182100
6 6966 Mitsui High-tec,Inc. -162500 20700 183200
7 6993 Daikokuya Holdings Co.,Ltd. -128400 4706200 4834600
8 1951 KYOWA EXEO CORPORATION -109200 142900 252100
9 7012 Kawasaki Heavy Industries,Ltd. -94900 1500 96400
10 3315 NIPPON COKE & ENGINEERING COMPANY,LIMITED -78700 1050400 1129100
11 7412 ATOM CORPORATION -78300 1241800 1320100
12 7803 Bushiroad Inc. -52600 96700 149300
13 7962 KING JIM CO.,LTD. -46200 382000 428200
14 4188 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation -44800 1100 45900
15 4477 BASE,Inc. -37700 411900 449600
16 8766 Tokio Marine Holdings,Inc. -36800 100 36900
17 2931 euglena Co.,Ltd. -35400 687500 722900
18 1671 Simplex WTI ETF -34842 47343 82185
19 4344 SOURCENEXT CORPORATION -33700 2340800 2374500
20 7013 IHI Corporation -33000 3100 36100
21 9433 KDDI CORPORATION -31800 496200 528000
22 3135 MarketEnterprise Co.,Ltd -30900 26900 57800
23 9766 KONAMI HOLDINGS CORPORATION -30200 100 30300
24 3900 CrowdWorks Inc. -28900 459300 488200
25 9735 SECOM CO.,LTD. -28100 7900 36000
26 6240 YAMASHIN-FILTER CORP. -25800 206200 232000
27 5563 Nippon Denko Co.,Ltd. -25100 38500 63600
28 7071 Amvis Holdings,Inc. -23200 78800 102000
29 8012 NAGASE & CO.,LTD. -21000 46800 67800
30 4661 ORIENTAL LAND CO.,LTD. -20800 3700 24500
31 7600 Japan Medical Dynamic Marketing,INC. -20500 119000 139500
32 6971 KYOCERA CORPORATION -20400 43000 63400
33 2146 UT Group Co.,Ltd. -19900 240800 260700
34 7717 V Technology Co.,Ltd. -19300 8300 27600
35 6920 Lasertec Corporation -18400 92800 111200
36 6834 SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. -18400 28700 47100
37 6472 NTN CORPORATION -18300 123400 141700
38 1699 NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange -17960 435260 453220
39 5955 YAMASHINA CORPORATION -17900 223800 241700
40 2491 ValueCommerce Co.,Ltd. -17800 431800 449600
41 5831 None -17600 23400 41000
42 6986 FUTABA CORPORATION -16900 392600 409500
43 9519 RENOVA,Inc. -16900 178100 195000
44 6366 Chiyoda Corporation -16800 157400 174200
45 6104 SHIBAURA MACHINE CO.,LTD. -16600 59500 76100
46 7383 None -15500 344400 359900
47 5129 None -15300 638600 653900
48 6962 DAISHINKU CORP. -15300 144800 160100
49 4543 TERUMO CORPORATION -15300 1300 16600
50 4568 DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED -14200 24600 38800