日本語 | English

Margin Trading Infomation News By JSDA : Japan Securities Dealers Association        

Date

Stock Code

Name

Margin Buying

Margin Selling

Margin Ratio

03/27 24850 TEAR Corporation 4,603 78,100 0.1
03/27 24880 JAPAN THIRD PARTY CO.,LTD. 32,612 44,727 0.7
03/27 24890 Adways Inc. 236,601 382,811 0.6
03/27 248A0 None 7,500 400 18.8
03/27 24910 ValueCommerce Co.,Ltd. 432,887 2,353,147 0.2
03/27 24920 Infomart Corporation 3,013,317 4,346,435 0.7
03/27 24930 E-SUPPORTLINK,Ltd. 2,201 200 11.0
03/27 24970 UNITED,Inc. 312,234 878,800 0.4
03/27 24980 Oriental Consultants Holdings Company Limited 3,701 0 None
03/27 24990 NIHONWASOU HOLDINGS,INC. 1,786 400 4.5
03/27 25010 SAPPORO HOLDINGS LIMITED 4,938,599 25,542,044 0.2
03/27 25020 Asahi Group Holdings,Ltd. 8,917,952 45,729,265 0.2
03/27 25030 Kirin Holdings Company,Limited 10,284,115 20,799,237 0.5
03/27 250A0 None 207,670 459,315 0.5
03/27 25100 NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund 1,970 0 None
03/27 25110 NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund 17,960 159,980 0.1
03/27 25120 NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund 4,230 3,750 1.1
03/27 25130 NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) Exchange Traded Fund 559 0 None
03/27 25140 NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund 1,676 0 None
03/27 25150 NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund 52,951 53,645 1.0